| Spec | Model 3 | Model Y | Model S | Model X | Cybertruck |
|---|---|---|---|---|---|
| Starting Price | $38,990 | $44,990 | $74,990 | $84,990 | $79,990 |
| EPA Range | 321 mi | 321 mi | 402 mi | 329 mi | 325 mi |
| 0–60 mph | 5.8s | 6.8s | 3.1s | 3.8s | 4.1s |
| Top Speed | 125 mph | 135 mph | 130 mph | 155 mph | 112 mph |
| Seating | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 |
| Cargo Volume | N/A | 76 cu ft | 25 cu ft | 43.5 cu ft | 67 cu ft |
Showing base (lowest-price) trim for each model. Specs reflect the current model year.
Need a detailed head-to-head?
Pick any two trims and compare every single spec — battery, charging, dimensions, efficiency, and more.
Build Your Comparison